Total Completed Trades
438
Win Rate %
42.2%
Profit Factor
0.5
Average Risk-to-Reward
1:0.3
📈 TIME-BASED ANALYTICS FILTER
📈 CUMULATIVE EQUITY CURVE (PIPS)
📊 WIN / LOSS DISTRIBUTION TREND
💰 NET MONTHLY PIP PERFORMANCE
⚡ ACCURACY BY CURRENCY PAIR
🎯 BUY VS SELL DIRECTIONAL ACCURACY
📊 HOURLY PAIR PERFORMANCE INDEX (TIMEZONE: Asia/Dhaka)
Analyze the historical success rate of each asset based on the hour of generation/execution. Use this data to target A+ setups during high-probability execution hours.
AUD/CHF 11 active hour(s)
🟢 Best Time:
19:00 (100% WR)
🔴 Worst Time:
15:00 (0% WR)
Show Hourly Breakdown
| Hour | Trades | Win Rate |
|---|---|---|
| 00:00 | 1 | 0% |
| 03:00 | 1 | 0% |
| 06:00 | 2 | 0% |
| 07:00 | 1 | 100% |
| 08:00 | 1 | 100% |
| 10:00 | 1 | 100% |
| 15:00 | 1 | 0% |
| 17:00 | 8 | 75% |
| 18:00 | 4 | 75% |
| 19:00 | 2 | 100% |
| 23:00 | 2 | 50% |
AUD/USD 19 active hour(s)
🟢 Best Time:
17:00 (100% WR)
🔴 Worst Time:
13:00 (0% WR)
Show Hourly Breakdown
| Hour | Trades | Win Rate |
|---|---|---|
| 00:00 | 1 | 100% |
| 02:00 | 1 | 0% |
| 05:00 | 1 | 100% |
| 06:00 | 3 | 33.3% |
| 07:00 | 1 | 100% |
| 08:00 | 3 | 33.3% |
| 09:00 | 3 | 66.7% |
| 10:00 | 1 | 0% |
| 11:00 | 1 | 0% |
| 12:00 | 1 | 100% |
| 13:00 | 1 | 0% |
| 14:00 | 4 | 75% |
| 16:00 | 1 | 100% |
| 17:00 | 2 | 100% |
| 18:00 | 3 | 33.3% |
| 19:00 | 1 | 100% |
| 20:00 | 2 | 0% |
| 22:00 | 1 | 100% |
| 23:00 | 2 | 50% |
BTC/USD 20 active hour(s)
🟢 Best Time:
04:00 (100% WR)
🔴 Worst Time:
03:00 (0% WR)
Show Hourly Breakdown
| Hour | Trades | Win Rate |
|---|---|---|
| 00:00 | 1 | 0% |
| 01:00 | 1 | 0% |
| 02:00 | 2 | 50% |
| 03:00 | 1 | 0% |
| 04:00 | 1 | 100% |
| 05:00 | 1 | 0% |
| 06:00 | 1 | 100% |
| 09:00 | 1 | 100% |
| 11:00 | 3 | 66.7% |
| 13:00 | 1 | 100% |
| 14:00 | 2 | 50% |
| 15:00 | 2 | 50% |
| 16:00 | 4 | 50% |
| 17:00 | 2 | 0% |
| 18:00 | 1 | 0% |
| 19:00 | 5 | 0% |
| 20:00 | 2 | 0% |
| 21:00 | 3 | 66.7% |
| 22:00 | 1 | 0% |
| 23:00 | 3 | 0% |
EUR/JPY 21 active hour(s)
🟢 Best Time:
10:00 (100% WR)
🔴 Worst Time:
23:00 (0% WR)
Show Hourly Breakdown
| Hour | Trades | Win Rate |
|---|---|---|
| 01:00 | 1 | 100% |
| 02:00 | 2 | 50% |
| 03:00 | 3 | 0% |
| 04:00 | 2 | 50% |
| 06:00 | 6 | 33.3% |
| 08:00 | 2 | 0% |
| 09:00 | 1 | 0% |
| 10:00 | 1 | 100% |
| 11:00 | 3 | 0% |
| 12:00 | 8 | 25% |
| 13:00 | 2 | 50% |
| 14:00 | 3 | 33.3% |
| 15:00 | 4 | 50% |
| 16:00 | 2 | 50% |
| 17:00 | 2 | 50% |
| 18:00 | 4 | 25% |
| 19:00 | 1 | 0% |
| 20:00 | 7 | 28.6% |
| 21:00 | 4 | 0% |
| 22:00 | 4 | 0% |
| 23:00 | 1 | 0% |
EUR/USD 17 active hour(s)
🟢 Best Time:
18:00 (100% WR)
🔴 Worst Time:
08:00 (0% WR)
Show Hourly Breakdown
| Hour | Trades | Win Rate |
|---|---|---|
| 00:00 | 1 | 100% |
| 01:00 | 1 | 100% |
| 06:00 | 3 | 100% |
| 07:00 | 1 | 100% |
| 08:00 | 1 | 0% |
| 11:00 | 2 | 50% |
| 12:00 | 3 | 0% |
| 13:00 | 3 | 66.7% |
| 14:00 | 3 | 33.3% |
| 15:00 | 3 | 66.7% |
| 17:00 | 5 | 60% |
| 18:00 | 4 | 100% |
| 19:00 | 3 | 33.3% |
| 20:00 | 8 | 62.5% |
| 21:00 | 3 | 33.3% |
| 22:00 | 1 | 0% |
| 23:00 | 2 | 100% |
GBP/JPY 15 active hour(s)
🟢 Best Time:
19:00 (100% WR)
🔴 Worst Time:
21:00 (0% WR)
Show Hourly Breakdown
| Hour | Trades | Win Rate |
|---|---|---|
| 04:00 | 1 | 100% |
| 09:00 | 1 | 0% |
| 10:00 | 1 | 100% |
| 11:00 | 2 | 50% |
| 12:00 | 4 | 0% |
| 13:00 | 2 | 0% |
| 14:00 | 3 | 33.3% |
| 15:00 | 2 | 0% |
| 16:00 | 2 | 100% |
| 17:00 | 2 | 0% |
| 18:00 | 2 | 50% |
| 19:00 | 2 | 100% |
| 20:00 | 3 | 0% |
| 21:00 | 1 | 0% |
| 22:00 | 2 | 0% |
GBP/USD 15 active hour(s)
🟢 Best Time:
14:00 (100% WR)
🔴 Worst Time:
05:00 (0% WR)
Show Hourly Breakdown
| Hour | Trades | Win Rate |
|---|---|---|
| 01:00 | 1 | 0% |
| 03:00 | 2 | 0% |
| 05:00 | 1 | 0% |
| 06:00 | 2 | 50% |
| 08:00 | 1 | 0% |
| 09:00 | 2 | 0% |
| 11:00 | 1 | 100% |
| 13:00 | 2 | 100% |
| 14:00 | 2 | 100% |
| 16:00 | 1 | 0% |
| 17:00 | 3 | 66.7% |
| 18:00 | 1 | 100% |
| 19:00 | 2 | 50% |
| 20:00 | 1 | 0% |
| 22:00 | 1 | 0% |
USD/CAD 12 active hour(s)
🟢 Best Time:
09:00 (100% WR)
🔴 Worst Time:
23:00 (0% WR)
Show Hourly Breakdown
| Hour | Trades | Win Rate |
|---|---|---|
| 00:00 | 1 | 100% |
| 05:00 | 2 | 50% |
| 09:00 | 2 | 100% |
| 11:00 | 1 | 100% |
| 12:00 | 1 | 0% |
| 17:00 | 2 | 0% |
| 18:00 | 2 | 50% |
| 19:00 | 2 | 50% |
| 20:00 | 1 | 100% |
| 21:00 | 3 | 33.3% |
| 22:00 | 2 | 50% |
| 23:00 | 1 | 0% |
USD/CHF 15 active hour(s)
🟢 Best Time:
18:00 (100% WR)
🔴 Worst Time:
06:00 (0% WR)
Show Hourly Breakdown
| Hour | Trades | Win Rate |
|---|---|---|
| 00:00 | 3 | 100% |
| 01:00 | 2 | 50% |
| 03:00 | 3 | 33.3% |
| 06:00 | 1 | 0% |
| 07:00 | 1 | 100% |
| 09:00 | 2 | 50% |
| 14:00 | 6 | 83.3% |
| 15:00 | 1 | 0% |
| 16:00 | 2 | 50% |
| 17:00 | 2 | 50% |
| 18:00 | 6 | 100% |
| 19:00 | 3 | 33.3% |
| 20:00 | 7 | 57.1% |
| 21:00 | 1 | 0% |
| 22:00 | 1 | 0% |
USD/JPY 19 active hour(s)
🟢 Best Time:
18:00 (100% WR)
🔴 Worst Time:
05:00 (0% WR)
Show Hourly Breakdown
| Hour | Trades | Win Rate |
|---|---|---|
| 01:00 | 1 | 0% |
| 02:00 | 1 | 100% |
| 04:00 | 4 | 25% |
| 05:00 | 1 | 0% |
| 06:00 | 5 | 40% |
| 07:00 | 3 | 33.3% |
| 09:00 | 1 | 100% |
| 10:00 | 1 | 0% |
| 11:00 | 2 | 50% |
| 12:00 | 3 | 33.3% |
| 13:00 | 4 | 0% |
| 14:00 | 4 | 0% |
| 15:00 | 2 | 0% |
| 16:00 | 2 | 0% |
| 18:00 | 2 | 100% |
| 20:00 | 1 | 0% |
| 21:00 | 2 | 0% |
| 22:00 | 2 | 50% |
| 23:00 | 2 | 50% |
USOIL 15 active hour(s)
🟢 Best Time:
01:00 (100% WR)
🔴 Worst Time:
08:00 (0% WR)
Show Hourly Breakdown
| Hour | Trades | Win Rate |
|---|---|---|
| 01:00 | 2 | 100% |
| 02:00 | 2 | 0% |
| 06:00 | 1 | 0% |
| 07:00 | 2 | 50% |
| 08:00 | 1 | 0% |
| 10:00 | 1 | 100% |
| 11:00 | 2 | 0% |
| 13:00 | 2 | 0% |
| 14:00 | 3 | 33.3% |
| 16:00 | 1 | 0% |
| 18:00 | 1 | 100% |
| 19:00 | 1 | 0% |
| 20:00 | 4 | 50% |
| 22:00 | 1 | 0% |
| 23:00 | 2 | 50% |
XAG/USD 18 active hour(s)
🟢 Best Time:
19:00 (100% WR)
🔴 Worst Time:
12:00 (0% WR)
Show Hourly Breakdown
| Hour | Trades | Win Rate |
|---|---|---|
| 00:00 | 2 | 50% |
| 01:00 | 1 | 0% |
| 02:00 | 1 | 0% |
| 04:00 | 1 | 0% |
| 06:00 | 4 | 25% |
| 07:00 | 4 | 25% |
| 08:00 | 1 | 0% |
| 09:00 | 1 | 0% |
| 10:00 | 2 | 50% |
| 11:00 | 1 | 100% |
| 12:00 | 1 | 0% |
| 13:00 | 1 | 100% |
| 15:00 | 2 | 50% |
| 18:00 | 1 | 100% |
| 19:00 | 3 | 100% |
| 20:00 | 1 | 0% |
| 22:00 | 1 | 0% |
| 23:00 | 1 | 0% |
XAU/USD 16 active hour(s)
🟢 Best Time:
18:00 (100% WR)
🔴 Worst Time:
14:00 (0% WR)
Show Hourly Breakdown
| Hour | Trades | Win Rate |
|---|---|---|
| 00:00 | 1 | 0% |
| 01:00 | 1 | 0% |
| 02:00 | 1 | 0% |
| 04:00 | 1 | 100% |
| 05:00 | 1 | 0% |
| 06:00 | 4 | 0% |
| 07:00 | 1 | 100% |
| 08:00 | 1 | 100% |
| 10:00 | 1 | 0% |
| 13:00 | 2 | 50% |
| 14:00 | 1 | 0% |
| 15:00 | 1 | 0% |
| 18:00 | 2 | 100% |
| 19:00 | 1 | 100% |
| 20:00 | 1 | 0% |
| 21:00 | 1 | 100% |